
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 7097.55
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191020 | ||
| 進口商 | ТОВ "Проктер енд Гембл Трейд?нг Укра?на" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 35251089 | 海關(guān)代碼 | UA209200 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Procter & Gamble Operations Polska Sp. z.o.o. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | Доч?рн? п?дпри?мство "САВСЕРВ?С КАРПАТИ" | 申報人代碼 | 30387458 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 9619002100 | ||
| 商品描述 | 1. Дитяч? п?дгузники, що м?стять крильця, заст?бки, п?дтягуюч? гумки, поглинаючий шар яких виготовлено в основному з целюлози з вм?стом кристал?в акрилових пол?мер?в/сопол?мер?в ? ? восьмишаровими виробами, з яких 3-й ? 5-й шари виконують головну функц?ю поглинання та утримання вологи ? м?стять поглинаюч? компоненти :- Pampers Premium Care, Pampers New Baby, п?дгузники-трусики дитяч? Pampers Pants для хлопчик?в та д?вчаток.譯 | ||
| 毛重 | 6176.56 | 數(shù)量 | 5016.29 |
| 重量 | 5016.29 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 26980.44 | 總價(UAH) | 667330.1 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.3786 | 單價USD(總價/重量) | 5.3786 |
| 原產(chǎn)國 | poland | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Pampers | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7097.55總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013 | 8703329010 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細